<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Movilidad - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/movilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Aug 2026 18:19:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>Movilidad - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Movilidad limpia en México: el financiamiento definirá la velocidad de la descarbonización</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/08/06/movilidad-limpia-en-mexico-el-financiamiento-definira-la-velocidad-de-la-descarbonizacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 02:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[ecoleasing]]></category>
		<category><![CDATA[ema]]></category>
		<category><![CDATA[financiero]]></category>
		<category><![CDATA[flotas]]></category>
		<category><![CDATA[híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[limpias]]></category>
		<category><![CDATA[Tip méxico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16821</guid>

					<description><![CDATA[<p>TIP México presenta un modelo que absorbe el riesgo tecnológico para hacer rentable la movilidad limpia desde el primer día.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/08/06/movilidad-limpia-en-mexico-el-financiamiento-definira-la-velocidad-de-la-descarbonizacion/">Movilidad limpia en México: el financiamiento definirá la velocidad de la descarbonización</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geotab: el fútbol reduce el tráfico y dispara los frenados</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/31/geotab-el-futbol-reduce-el-trafico-y-dispara-los-frenados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 04:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[actividades]]></category>
		<category><![CDATA[geotab]]></category>
		<category><![CDATA[macroplaza]]></category>
		<category><![CDATA[reparto]]></category>
		<category><![CDATA[tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[traslados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta dinámica inédita llevó a Geotab a evolucionar, pasando de una simulación inicial de capacidad vial a la integración de datos telemáticos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/31/geotab-el-futbol-reduce-el-trafico-y-dispara-los-frenados/">Geotab: el fútbol reduce el tráfico y dispara los frenados</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota impulsa el futuro de la movilidad en alianza estratégica con Joby Aviation</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/30/toyota-impulsa-el-futuro-de-la-movilidad-en-alianza-estrategica-con-joby-aviation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 05:09:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aéreo]]></category>
		<category><![CDATA[construir]]></category>
		<category><![CDATA[eronaves]]></category>
		<category><![CDATA[joby aviation]]></category>
		<category><![CDATA[taxi]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toyota ha respaldado el desarrollo de esta tecnología con inversión, conocimiento técnico y experiencia global en sistemas de producción.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/30/toyota-impulsa-el-futuro-de-la-movilidad-en-alianza-estrategica-con-joby-aviation/">Toyota impulsa el futuro de la movilidad en alianza estratégica con Joby Aviation</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BitCar: los mexicanos ya no sólo compran un auto; toman decisiones financieras más inteligentes</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/29/bitcar-los-mexicanos-ya-no-solo-compran-un-auto-toman-decisiones-financieras-mas-inteligentes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 02:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[bitcar]]></category>
		<category><![CDATA[crédito]]></category>
		<category><![CDATA[decisiones]]></category>
		<category><![CDATA[financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[flexibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16774</guid>

					<description><![CDATA[<p>El uso de canales digitales para contratar servicios financieros sigue en aumento, reflejando un cambio en los hábitos de consumo de los mexicanos. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/29/bitcar-los-mexicanos-ya-no-solo-compran-un-auto-toman-decisiones-financieras-mas-inteligentes/">BitCar: los mexicanos ya no sólo compran un auto; toman decisiones financieras más inteligentes</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La movilidad eléctrica en México consiste en transformar flotillas completas: Grupo Panamotors</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/21/la-movilidad-electrica-en-mexico-consiste-en-transformar-flotillas-completas-grupo-panamotors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ecosistemas]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[flotillas]]></category>
		<category><![CDATA[panamotors]]></category>
		<category><![CDATA[postventa]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16731</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para Grupo Panamotors, la electrificación empresarial requiere una visión que integre tecnología, energía, infraestructura y modelos financieros</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/21/la-movilidad-electrica-en-mexico-consiste-en-transformar-flotillas-completas-grupo-panamotors/">La movilidad eléctrica en México consiste en transformar flotillas completas: Grupo Panamotors</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El futbol une a millones de personas; Mercedes-Benz Autobuses las conecta en cada destino</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/01/el-futbol-une-a-millones-de-personas-mercedes-benz-autobuses-las-conecta-en-cada-destino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 02:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aliado]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[distancias]]></category>
		<category><![CDATA[experiencia]]></category>
		<category><![CDATA[futbol]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[personas]]></category>
		<category><![CDATA[traslados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Detrás de cada partido existe una operación que comienza mucho antes de que ruede el balón: traslados, logística, recorridos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/07/01/el-futbol-une-a-millones-de-personas-mercedes-benz-autobuses-las-conecta-en-cada-destino/">El futbol une a millones de personas; Mercedes-Benz Autobuses las conecta en cada destino</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BitCar &#124; solución en movilidad sustentable flexible en México</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/25/bitcar-solucion-en-movilidad-sustentable-flexible-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 02:24:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[amave]]></category>
		<category><![CDATA[desafíos]]></category>
		<category><![CDATA[flexible]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16705</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mercado mexicano, estas tendencias encuentran un terreno fértil debido a desafíos cada vez más visibles.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/25/bitcar-solucion-en-movilidad-sustentable-flexible-en-mexico/">BitCar | solución en movilidad sustentable flexible en México</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unlimit y PASE redefinen la infraestructura financiera de la movilidad en México</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/09/unlimit-y-pase-redefinen-la-infraestructura-financiera-de-la-movilidad-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 01:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[financiera]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[pase]]></category>
		<category><![CDATA[unlimit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16693</guid>

					<description><![CDATA[<p>La arquitectura financiera de PASE está siendo transformada para responder a las expectativas del consumidor nativo digital</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/09/unlimit-y-pase-redefinen-la-infraestructura-financiera-de-la-movilidad-en-mexico/">Unlimit y PASE redefinen la infraestructura financiera de la movilidad en México</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PASE y Sectur fortalecen la atención turística carretera</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/03/pase-y-sectur-fortalecen-la-atencion-turistica-carretera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 02:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ángeles verdes]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[pase]]></category>
		<category><![CDATA[sectur]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16671</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con esta alianza, la Secretaría de Turismo, a través de Ángeles Verdes, y PASE refrendan su compromiso de impulsar iniciativas </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/03/pase-y-sectur-fortalecen-la-atencion-turistica-carretera/">PASE y Sectur fortalecen la atención turística carretera</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puebla inaugura Smart City Expo LATAM Congress 2026</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/03/puebla-inaugura-smart-city-expo-latam-congress-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 21:23:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[smart city expo latam congress]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la participación de representantes de más de 300 ciudades y 40 países, inició en<br />
Puebla la undécima edición del Smart City Expo LATAM Congress 2026</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/03/puebla-inaugura-smart-city-expo-latam-congress-2026/">Puebla inaugura Smart City Expo LATAM Congress 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventajas del telepeaje frente al pago en efectivo</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/01/ventajas-del-telepeaje-frente-al-pago-en-efectivo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 05:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[pago]]></category>
		<category><![CDATA[riesgos]]></category>
		<category><![CDATA[telepeaje]]></category>
		<category><![CDATA[televía]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16639</guid>

					<description><![CDATA[<p>El telepeaje contribuye a una mayor seguridad reduce los riesgos asociados al uso de efectivo, como robos o pérdidas de dinero.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/01/ventajas-del-telepeaje-frente-al-pago-en-efectivo-2/">Ventajas del telepeaje frente al pago en efectivo</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fundación TRAXION &#124; Ruta 19 «En Ruta por la Educación» en Coahuila</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/05/28/fundacion-traxion-ruta-19-en-ruta-por-la-educacion-en-coahuila/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 02:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aulas móviles]]></category>
		<category><![CDATA[beneficiario]]></category>
		<category><![CDATA[coahuila]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[fundación]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[traxión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16631</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el arranque del programa también se compartió el testimonio de Ángel Iván, beneficiario del programa educativo a personas jóvenes y adultas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/05/28/fundacion-traxion-ruta-19-en-ruta-por-la-educacion-en-coahuila/">Fundación TRAXION | Ruta 19 «En Ruta por la Educación» en Coahuila</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIP México simplifica la operación del transporte entre México y EUA</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/05/27/tip-mexico-simplifica-la-operacion-del-transporte-entre-mexico-y-eua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 21:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[cintermex]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[normas]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[semirremolques]]></category>
		<category><![CDATA[tip mexico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16615</guid>

					<description><![CDATA[<p>los especialistas de TIP México compartieron la matriz de equivalencias y complementariedad que rige el tránsito internacional de remolques.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/05/27/tip-mexico-simplifica-la-operacion-del-transporte-entre-mexico-y-eua/">TIP México simplifica la operación del transporte entre México y EUA</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La seguridad vial comienza con la educación y la movilidad inteligente</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/05/14/la-seguridad-vial-comienza-con-la-educacion-y-la-movilidad-inteligente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 04:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[conductores]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[entornos]]></category>
		<category><![CDATA[telepeaje]]></category>
		<category><![CDATA[televía]]></category>
		<category><![CDATA[urbanos]]></category>
		<category><![CDATA[vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16583</guid>

					<description><![CDATA[<p>es una condición necesaria para garantizar la seguridad y la eficiencia en los entornos urbanos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/05/14/la-seguridad-vial-comienza-con-la-educacion-y-la-movilidad-inteligente/">La seguridad vial comienza con la educación y la movilidad inteligente</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daimler Buses en el Mundo: Setra en camino al éxito durante 75 años</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/05/14/daimler-buses-en-el-mundo-setra-en-camino-al-exito-durante-75-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 01:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[disponibildad]]></category>
		<category><![CDATA[electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[omniplus on]]></category>
		<category><![CDATA[refacciones]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[setra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16577</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estreno del S 8 en 1951 estableció nuevos referentes en la industria del autobús Setra. Omniplus la marca de servicio de Daimler Buses celebra 30 años</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/05/14/daimler-buses-en-el-mundo-setra-en-camino-al-exito-durante-75-anos/">Daimler Buses en el Mundo: Setra en camino al éxito durante 75 años</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart City Expo LATAM Congress 2026 fortalece la cooperación regional</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/04/24/smart-city-expo-latam-congress-2026-fortalece-la-cooperacion-regional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 23:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[2026]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[junio]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[smart city expo latam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la presentación oficial, se destacó que Puebla se posiciona nuevamente como el epicentro de la conversación sobre el futuro de las ciudades en la región</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/04/24/smart-city-expo-latam-congress-2026-fortalece-la-cooperacion-regional/">Smart City Expo LATAM Congress 2026 fortalece la cooperación regional</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shell Rimula reafirma liderazgo en Aguascalientes</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/25/shell-rimula-reafirma-liderazgo-en-aguascalientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2026 18:42:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[esfuerzo]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[shell rimula]]></category>
		<category><![CDATA[triunfo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16498</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una competencia marcada desde las primeras vueltas, Tovar mostró consistencia, control y una lectura estratégica del circuito</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/25/shell-rimula-reafirma-liderazgo-en-aguascalientes/">Shell Rimula reafirma liderazgo en Aguascalientes</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TeleVía consolida alianza con CANAPAT en Expo Foro Movilidad 2026</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/11/televia-consolida-alianza-con-canapat-en-expo-foro-movilidad-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 18:57:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[canapat]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[drivetag]]></category>
		<category><![CDATA[edenred]]></category>
		<category><![CDATA[evolución]]></category>
		<category><![CDATA[expo foro]]></category>
		<category><![CDATA[telepeaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16434</guid>

					<description><![CDATA[<p>TeleVía presentó una plataforma de gestión de flotas renovada. Esta solución ya se encuentra en funcionamiento con empresas afiliadas a CANAPAT.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/11/televia-consolida-alianza-con-canapat-en-expo-foro-movilidad-2026/">TeleVía consolida alianza con CANAPAT en Expo Foro Movilidad 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expo Foro Movilidad 2026 concluye con récord  y liderazgo</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/09/expo-foro-movilidad-2026-concluye-con-record-y-liderazgo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 21:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[alianzas]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[canapat]]></category>
		<category><![CDATA[expo foro]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16430</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como parte de las actividades de cierre, se realizó la premiación a los mejores stands de Expo Foro Movilidad 2026, mediante votación del público asistente.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/09/expo-foro-movilidad-2026-concluye-con-record-y-liderazgo/">Expo Foro Movilidad 2026 concluye con récord  y liderazgo</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISUZU estrena la segunda temporada de Los Imparables</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/06/isuzu-estrena-la-segunda-temporada-de-los-imparables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 23:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[episodios]]></category>
		<category><![CDATA[imparables]]></category>
		<category><![CDATA[isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[serie]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16412</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva temporada la encuentras a través de la página oficial de ISUZU</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/06/isuzu-estrena-la-segunda-temporada-de-los-imparables/">ISUZU estrena la segunda temporada de Los Imparables</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alcanza el Puerto de Manzanillo, en enero récord en movimiento de contenedores</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/26/alcanza-el-puerto-de-manzanillo-en-enero-record-en-movimiento-de-contenedores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 21:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[cabotaje]]></category>
		<category><![CDATA[contenedores]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[navieras]]></category>
		<category><![CDATA[puerto de manzanillo]]></category>
		<category><![CDATA[sistema portuario]]></category>
		<category><![CDATA[transbordo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Asipona precisa que, en enero, las cinco principales líneas navieras en el transporte de contenedores fueron One, Hapag-Lloyd, MSC, Maersk y CMA CGM.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/26/alcanza-el-puerto-de-manzanillo-en-enero-record-en-movimiento-de-contenedores/">Alcanza el Puerto de Manzanillo, en enero récord en movimiento de contenedores</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
