<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2023 archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/2023/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2024 00:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>2023 archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Isuzu reconoce a su fuerza de ventas</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/05/24/isuzu-reconoce-a-su-fuerza-de-ventas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 00:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[clase]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[elite]]></category>
		<category><![CDATA[isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12825</guid>

					<description><![CDATA[<p>Isuzu Motors de México llevó a cabo la ceremonia de premiación a “The<br />
Club Elite 2023” en la que reconoció a los participantes de la fuerza de<br />
ventas que tuvieron la trayectoria más destacada durante 2023</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/05/24/isuzu-reconoce-a-su-fuerza-de-ventas/">Isuzu reconoce a su fuerza de ventas</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota Conduciendo un México Mejor </title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/04/19/toyota-conduciendo-un-mexico-mejor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2024 19:55:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[conduciendo un méxico mejor]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12699</guid>

					<description><![CDATA[<p>A lo largo de las cinco ediciones anteriores, se han recibido 1,133 proyectos de prácticamente todo el territorio nacional, la convocatoria de 2023 ha sido la más grande hasta la fecha con 353 postulaciones recibidas</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/04/19/toyota-conduciendo-un-mexico-mejor/">Toyota Conduciendo un México Mejor </a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas oficinas de Volvo Car en México</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/19/nuevas-oficinas-de-volvo-car-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2024 18:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[oficinas]]></category>
		<category><![CDATA[volvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12311</guid>

					<description><![CDATA[<p>En una celebración de innovación, diseño y sostenibilidad, Volvo tiene el honor de anunciar que sus oficinas en México han sido galardonadas con el máximo reconocimiento en los Premios Internacionales de Diseño de Interiores 2023</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/19/nuevas-oficinas-de-volvo-car-en-mexico/">Nuevas oficinas de Volvo Car en México</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kenworth Metropolitanos Concesionario del año 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/06/kenworth-metropolitanos-concesionario-del-ano-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 23:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[concesionario]]></category>
		<category><![CDATA[daf]]></category>
		<category><![CDATA[Kenworth]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[paccar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12284</guid>

					<description><![CDATA[<p>Premiación al mejor desempeño de Concesionarios Kenworth 2023 en Málaga, España.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/06/kenworth-metropolitanos-concesionario-del-ano-2023/">Kenworth Metropolitanos Concesionario del año 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los 10 momentos iMBAtibles 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/02/los-10-momentos-imbatibles-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2024 06:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[imbatibles]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes - benz]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12263</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante 2023 la armadora de la Estrella de las Tres Puntas obtuvo excelentes resultados, acciones que marcaron la estrategia de la compañía y reafirmaron el liderazgo de 25 años </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/02/los-10-momentos-imbatibles-2023/">Los 10 momentos iMBAtibles 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Omoda alcanza un récord de ventas en 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/24/omoda-alcanza-un-record-de-ventas-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 18:53:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[e5]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[omoda]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12221</guid>

					<description><![CDATA[<p>Omoda C5 llegó a México como el modelo insignia el 16 de mayo del 2023</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/24/omoda-alcanza-un-record-de-ventas-en-2023/">Omoda alcanza un récord de ventas en 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nissan X-Trail e-POWER recibe reconocimiento</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/24/nissan-x-trail-e-power-recibe-reconocimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 17:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[e-power]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<category><![CDATA[reconocimiento]]></category>
		<category><![CDATA[SUV]]></category>
		<category><![CDATA[x-trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12215</guid>

					<description><![CDATA[<p>Además, el Nissan Versa se ubicó dentro del Top 10 de los "Autos del año FIPA 2024".</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/24/nissan-x-trail-e-power-recibe-reconocimiento/">Nissan X-Trail e-POWER recibe reconocimiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota México supera su objetivo de ventas 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/04/toyota-mexico-supera-su-objetivo-de-ventas-2023-con-104113-unidades-vendidas-de-las-cuales-el-25-son-hibridas-electricas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 22:27:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12117</guid>

					<description><![CDATA[<p>El objetivo de Toyota para 2024 será el crecimiento sostenido, superando las 100 mil unidades vendidas y buscando que más del 25% de estas sean vehículos híbridos eléctricos (HEV).</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/04/toyota-mexico-supera-su-objetivo-de-ventas-2023-con-104113-unidades-vendidas-de-las-cuales-el-25-son-hibridas-electricas/">Toyota México supera su objetivo de ventas 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Por sexto año consecutivo, Volvo Car México celebra un cierre de año con récord de ventas</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/04/por-sexto-ano-consecutivo-volvo-car-mexico-celebra-un-cierre-de-ano-con-record-de-ventas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 21:32:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[cierre de año]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[volvo car]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este resultado va de la mano con su compromiso hacia la sustentabilidad, ya que hasta diciembre de 2023, el 40% de las ventas de la compañía provenían de su línea Recharge</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/04/por-sexto-ano-consecutivo-volvo-car-mexico-celebra-un-cierre-de-ano-con-record-de-ventas/">Por sexto año consecutivo, Volvo Car México celebra un cierre de año con récord de ventas</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanzaron 16.0 y 24.4% la venta de vehículos nuevos en diciembre y su acumulado 2023, respectivamente</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/04/avanzaron-16-0-y-24-4-la-venta-de-vehiculos-nuevos-en-diciembre-y-su-acumulado-2023-respectivamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 19:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12107</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, en diciembre de 2023 la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 142,959 unidades</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/04/avanzaron-16-0-y-24-4-la-venta-de-vehiculos-nuevos-en-diciembre-y-su-acumulado-2023-respectivamente/">Avanzaron 16.0 y 24.4% la venta de vehículos nuevos en diciembre y su acumulado 2023, respectivamente</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cifras totales del robo de carga en 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/04/cifras-totales-del-robo-de-carga-en-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2024 19:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Overhaul Intelligence Center presentó la edición 2023 de la Evaluación Global de Riesgos de Robo de Carga</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/04/cifras-totales-del-robo-de-carga-en-2023/">Cifras totales del robo de carga en 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies, protagonista de Expo Moto 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/12/01/totalenergies-protagonista-de-expo-moto-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 16:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[expo moto]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[motocivletas]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12035</guid>

					<description><![CDATA[<p>La marca estuvo presente y brindó asesorías durante la Expo Moto International Trade Show en el WTC de la Ciudad de México.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/12/01/totalenergies-protagonista-de-expo-moto-2023/">TotalEnergies, protagonista de Expo Moto 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expo Transporte ANPACT 2023 marca un hito en la industria automotriz y en el autotransporte</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/30/expo-transporte-anpact-2023-marca-un-hito-en-la-industria-automotriz-y-en-el-autotransporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2023 23:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[anpact]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[expo guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[hito]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12027</guid>

					<description><![CDATA[<p>La exhibición de vehículos de pasaje y carga más grande del continente americano celebró su Vigésima Edición superando todos los récords en número de visitantes, expositores, países de origen, tamaño y contenidos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/30/expo-transporte-anpact-2023-marca-un-hito-en-la-industria-automotriz-y-en-el-autotransporte/">Expo Transporte ANPACT 2023 marca un hito en la industria automotriz y en el autotransporte</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amparts-Promare inaugura su nuevo CEDIS en Gdl</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/16/amparts-promare-inaugura-su-nuevo-cedis-en-gdl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2023 23:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[amparts-promare]]></category>
		<category><![CDATA[anpact]]></category>
		<category><![CDATA[cedis]]></category>
		<category><![CDATA[expotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[Guadalajara]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11968</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amparts-Promare inaugura nuevo CEDIS con el fin de ofrecer diferentes opciones a c los clientes de acuerdo a sus necesidades</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/16/amparts-promare-inaugura-su-nuevo-cedis-en-gdl/">Amparts-Promare inaugura su nuevo CEDIS en Gdl</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cambios de 35.6 y 24.9% en venta de vehículos nuevos y su acumulado 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/10/05/cambios-de-35-6-y-24-9-en-venta-de-vehiculos-nuevos-y-su-acumulado-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 20:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[acumulado]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[vendidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11883</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el periodo enero-septiembre de 2023 se registraron 975,841 vehículos ligeros nuevos vendidos, lo que representa un incremento de 24.9%</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/10/05/cambios-de-35-6-y-24-9-en-venta-de-vehiculos-nuevos-y-su-acumulado-2023/">Cambios de 35.6 y 24.9% en venta de vehículos nuevos y su acumulado 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford de México, número 1 en Corporate Games 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/10/05/ford-de-mexico-numero-1-en-corporate-games-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 19:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[competencia]]></category>
		<category><![CDATA[corporate games]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ford de México, consciente de los beneficios que brindan eventos como Corporate Games a cada colaborador, celebra con orgullo la obtención de más de 60 medallas en todas las disciplinas</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/10/05/ford-de-mexico-numero-1-en-corporate-games-2023/">Ford de México, número 1 en Corporate Games 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vehículos ligeros: Comercialización</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/06/vehiculos-ligeros-comercializacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 19:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[amia]]></category>
		<category><![CDATA[automotri<]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos ligeros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11740</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con las cifras publicadas por el INEGI, en agosto de 2023 la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 113,873 unidades, 23.8% mayor al número de unidades comercializadas en agosto de 2022</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/06/vehiculos-ligeros-comercializacion/">Vehículos ligeros: Comercialización</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transporte de carga sufre 5 mil robos en el segundo trimestre de 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/06/transporte-de-carga-sufre-5-mil-robos-en-el-segundo-trimestre-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 19:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[cepal]]></category>
		<category><![CDATA[ied]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[overhaul]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11737</guid>

					<description><![CDATA[<p>Overhaul da a conocer en su informe trimestral que se registró un total de 5,178 eventos de robo en transporte de carga</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/06/transporte-de-carga-sufre-5-mil-robos-en-el-segundo-trimestre-de-2023/">Transporte de carga sufre 5 mil robos en el segundo trimestre de 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies presenta su innovador «Road Show Quartz»</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/04/totalenergies-presenta-su-innovador-road-show-quartz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[road show]]></category>
		<category><![CDATA[rujac]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11711</guid>

					<description><![CDATA[<p>El "Road Show Quartz" es una experiencia única diseñada para profesionales de la industria de lubricantes y transporte que tiene como objetivo profesionalizar y elevar el conocimiento en expertos del sector</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/04/totalenergies-presenta-su-innovador-road-show-quartz/">TotalEnergies presenta su innovador «Road Show Quartz»</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota presenta su noveno híbrido eléctrico </title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/08/04/toyota-presenta-su-noveno-hibrido-electrico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2023 19:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[corolla]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[hev]]></category>
		<category><![CDATA[híbrido]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[minisuv]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[noveno]]></category>
		<category><![CDATA[sedán]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11551</guid>

					<description><![CDATA[<p>El MiniSUV de Toyota, en su nuevo año modelo 2023, ahora incluye una versión electrificada, manteniendo un balance entre diseño, potencia, tecnología, seguridad, espacio y equipamiento. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/08/04/toyota-presenta-su-noveno-hibrido-electrico/">Toyota presenta su noveno híbrido eléctrico </a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traxión logra nuevo récord de ingresos y EBITDA en 2T de 2023</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/07/25/traxion-logra-nuevo-record-de-ingresos-y-ebitda-en-2t-de-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 20:13:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[2t]]></category>
		<category><![CDATA[ebitda]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[traxión]]></category>
		<category><![CDATA[trimestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11541</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este logro marca la primera vez que la empresa mexicana supera la cifra de mil millones de pesos en EBITDA</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/07/25/traxion-logra-nuevo-record-de-ingresos-y-ebitda-en-2t-de-2023/">Traxión logra nuevo récord de ingresos y EBITDA en 2T de 2023</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
