<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crecimiento archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/crecimiento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 00:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>crecimiento archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Toyota y Lexus mantienen crecimiento sólido</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/04/toyota-y-lexus-mantienen-crecimiento-solido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 00:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[hev]]></category>
		<category><![CDATA[lexus]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toyota Motor Sales y Lexus de México continúan avanzando con una estrategia enfocada en generar valor para sus clientes</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/06/04/toyota-y-lexus-mantienen-crecimiento-solido/">Toyota y Lexus mantienen crecimiento sólido</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camiones Rivera inaugura complejo de servicio en Xonacatlán con 22 bahías</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/17/camiones-rivera-inaugura-complejo-de-servicio-en-xonacatlan-con-22-bahias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 04:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[camiones rivera]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[mantenimiento]]></category>
		<category><![CDATA[preventivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16459</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo centro cuenta con 22 bahías de servicio, lo que permitirá atender simultáneamente, un mayor número de unidades de carga y reducir los tiempos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/17/camiones-rivera-inaugura-complejo-de-servicio-en-xonacatlan-con-22-bahias/">Camiones Rivera inaugura complejo de servicio en Xonacatlán con 22 bahías</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ryder Reconoce a transportistas mexicanos por su desempeño en 2025</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/14/ryder-reconoce-a-transportistas-mexicanos-por-su-desempeno-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 06:08:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[cadena]]></category>
		<category><![CDATA[categorías]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[red sólida]]></category>
		<category><![CDATA[ryder]]></category>
		<category><![CDATA[suministro]]></category>
		<category><![CDATA[transportistas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ryder México gestiona, en conjunto con transportistas, más de 140,000 movimientos de carga a nivel nacional.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/14/ryder-reconoce-a-transportistas-mexicanos-por-su-desempeno-en-2025/">Ryder Reconoce a transportistas mexicanos por su desempeño en 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geotab 25 años: Impulsando el Futuro de los Vehículos Conectados</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/08/08/geotab-25-anos-impulsando-el-futuro-de-los-vehiculos-conectados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2025 00:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[carretera]]></category>
		<category><![CDATA[colectivos]]></category>
		<category><![CDATA[conectados]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[éxito]]></category>
		<category><![CDATA[geotab]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14972</guid>

					<description><![CDATA[<p>Celebrar 25 años de Geotab es también reconocer la confianza que nuestros clientes en Latinoamérica depositan en nosotros todos los días.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/08/08/geotab-25-anos-impulsando-el-futuro-de-los-vehiculos-conectados/">Geotab 25 años: Impulsando el Futuro de los Vehículos Conectados</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL Express México y la SETY fortalecerán PyMEs locales</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/07/17/dhl-express-mexico-y-la-sety-fortaleceran-pymes-locales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 21:13:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[convenio]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[respaldo]]></category>
		<category><![CDATA[sety]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14849</guid>

					<description><![CDATA[<p>DHL Express cuenta con 15 tiendas en Yucatán distribuidas en diferentes ciudades como Mérida, Kanasin, Progreso, Ticúl y Valladolid.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/07/17/dhl-express-mexico-y-la-sety-fortaleceran-pymes-locales/">DHL Express México y la SETY fortalecerán PyMEs locales</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota México mantiene su crecimiento</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/07/04/toyota-mexico-mantiene-su-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2025 01:01:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[avances]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[superar]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[transición]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14783</guid>

					<description><![CDATA[<p> Toyota mantiene el crecimiento moderado y sostenido en la primera mitad de 2025. Con una estrategia enfocada en el cliente.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/07/04/toyota-mexico-mantiene-su-crecimiento/">Toyota México mantiene su crecimiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota México mantiene el crecimiento al cierre de mayo</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/06/06/toyota-mexico-mantiene-el-crecimiento-al-cierre-de-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 21:38:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[mayo]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14609</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cinco vehículos destacaron al representar en conjunto el 58.6% de las ventas totales de Toyota en mayo de 2025</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/06/06/toyota-mexico-mantiene-el-crecimiento-al-cierre-de-mayo/">Toyota México mantiene el crecimiento al cierre de mayo</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traxión cierra 2024 con crecimiento y alcanza cifras record </title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/02/26/traxion-cierra-2024-con-crecimiento-y-alcanza-cifras-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2025 23:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[consolidar]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[femsa]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[solidez]]></category>
		<category><![CDATA[solística]]></category>
		<category><![CDATA[traxión]]></category>
		<category><![CDATA[última milla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14187</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2024, Traxión fortaleció su estrategia de eficiencia operativa y crecimiento rentable, luego de que en octubre, anunció la adquisición de Solística.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/02/26/traxion-cierra-2024-con-crecimiento-y-alcanza-cifras-record/">Traxión cierra 2024 con crecimiento y alcanza cifras record </a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renault Group creció en 2024 gracias a 10 lanzamientos</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/01/19/renault-group-crecio-en-2024-gracias-a-10-lanzamientos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 02:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[alpine]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[dacia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[renault]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13910</guid>

					<description><![CDATA[<p>En 2024, Renault Group vendió 2,264,815 vehículos (+1.3% frente a 2023) en todo el mundo considerado un aumento del 3.5%</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/01/19/renault-group-crecio-en-2024-gracias-a-10-lanzamientos/">Renault Group creció en 2024 gracias a 10 lanzamientos</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTON se consolida como aliado en la industria de la construcción</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/01/13/foton-se-consolida-como-aliado-en-la-industria-de-la-construccion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 05:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[casas ara]]></category>
		<category><![CDATA[confianza]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[foton]]></category>
		<category><![CDATA[productividad]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[versatilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para FOTON, el éxito de sus socios comerciales es también su éxito, y continuar fortaleciendo las relaciones con empresas líderes en la construcción</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/01/13/foton-se-consolida-como-aliado-en-la-industria-de-la-construccion/">FOTON se consolida como aliado en la industria de la construcción</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI27 estima un crecimiento del 30% para 2025</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/01/03/ai27-estima-un-crecimiento-del-30-para-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 21:31:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[protección]]></category>
		<category><![CDATA[ruta]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gracias a la implementación de un algoritmo predictivo, la empresa es capaz de analizar en tiempo real el riesgo de cada viaje</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/01/03/ai27-estima-un-crecimiento-del-30-para-2025/">AI27 estima un crecimiento del 30% para 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COPPEL reporta crecimiento récord en ventas de motocicletas</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/12/03/coppel-reporta-crecimiento-record-en-ventas-de-motocicletas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 18:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[accesibles]]></category>
		<category><![CDATA[carabela]]></category>
		<category><![CDATA[coppel]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[motocicletas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante los últimos siete años, Coppel ha mantenido un crecimiento de doble dígito en la categoría de Motocicletas,</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/12/03/coppel-reporta-crecimiento-record-en-ventas-de-motocicletas/">COPPEL reporta crecimiento récord en ventas de motocicletas</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Empresas chilenas apuestan por México</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/11/empresas-chilenas-apuestan-por-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 22:54:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[intercambio]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[simpliroute]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las empresas tecnológicas chilenas han aportado soluciones innovadoras a la logística y movilidad de bienes en el entorno empresarial mexicano.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/11/empresas-chilenas-apuestan-por-mexico/">Empresas chilenas apuestan por México</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refuerzan MBA y Grupo TAB presencia en Edomex</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/09/20/refuerzan-mba-y-grupo-tab-presencia-en-edomex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2024 02:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[certificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidora]]></category>
		<category><![CDATA[grupo tab]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[referente]]></category>
		<category><![CDATA[satisfacción]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo TAB es una empresa mexicana con más de 25 años de experiencia en la industria del transporte, ofreciendo soluciones de traslado de carga y pasajeros.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/09/20/refuerzan-mba-y-grupo-tab-presencia-en-edomex/">Refuerzan MBA y Grupo TAB presencia en Edomex</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VAX Solutions presenta prospectiva de crecimiento</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/09/17/vax-solutions-presenta-prospectiva-de-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Sep 2024 23:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[canadá]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[frontera]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[vax]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13274</guid>

					<description><![CDATA[<p>VAX Solutions ha experimentado un crecimiento destacado con un aumento en ventas el año pasado </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/09/17/vax-solutions-presenta-prospectiva-de-crecimiento/">VAX Solutions presenta prospectiva de crecimiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DP World se une al Capítulo Noreste de la AmCham en Monterrey, México</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/08/29/dp-world-se-une-al-capitulo-noreste-de-la-amcham-en-monterrey-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2024 22:49:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[amaericana]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[corredores]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[dp world]]></category>
		<category><![CDATA[expandir]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta alianza estratégica subraya el compromiso de DP World de mejorar el comercio bilateral y ampliar las oportunidades comerciales entre las dos naciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/08/29/dp-world-se-une-al-capitulo-noreste-de-la-amcham-en-monterrey-mexico/">DP World se une al Capítulo Noreste de la AmCham en Monterrey, México</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Traxión rebasa cifras récord</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/07/23/traxion-rebasa-cifras-record/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 01:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[expectativas]]></category>
		<category><![CDATA[optimización]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[traxión]]></category>
		<category><![CDATA[utilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13098</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estas iniciativas subrayan el compromiso de Traxión con la mejora continua y la optimización de recursos</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/07/23/traxion-rebasa-cifras-record/">Traxión rebasa cifras récord</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isuzu reporta un año récord en Postventa.</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/29/isuzu-reporta-un-ano-record-en-postventa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Feb 2024 07:17:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidores]]></category>
		<category><![CDATA[isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[postventa]]></category>
		<category><![CDATA[refacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12369</guid>

					<description><![CDATA[<p>se llevó a cabo el Seminario de Postventa de la marca japonesa con las áreas de Servicio y Refacciones de toda su red de distribuidores.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/29/isuzu-reporta-un-ano-record-en-postventa/">Isuzu reporta un año récord en Postventa.</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2023: Año récord en ventas, producción y exportación</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/10/2023-ano-record-en-ventas-produccion-y-exportacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2024 20:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[anpact]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[mayoreo]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[profesionalización]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12162</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el rubro de exportaciones se registró un total de 14,361 unidades exportadas en el mes de diciembre 2023</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/01/10/2023-ano-record-en-ventas-produccion-y-exportacion/">2023: Año récord en ventas, producción y exportación</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTON México presenta a Julio Hernández como director divisional</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/03/foton-mexico-presenta-a-julio-hernandez-como-director-divisional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 19:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[foton mexico]]></category>
		<category><![CDATA[julio hernández]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[segmento]]></category>
		<category><![CDATA[tractocamiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11926</guid>

					<description><![CDATA[<p>Julio Hernández se incorpora a nuestra empresa con una sólida experiencia de más de 20 años en la industria de Tractocamiones. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/03/foton-mexico-presenta-a-julio-hernandez-como-director-divisional/">FOTON México presenta a Julio Hernández como director divisional</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota México cierra el tercer cuatrimestre del año con crecimiento sostenido</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/10/05/toyota-mexico-cierra-el-tercer-cuatrimestre-del-ano-con-crecimiento-sostenido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2023 20:32:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[cuatrimestre]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más del 23% de los vehículos comercializados por Toyota en este periodo fueron híbridos eléctricos (HEV). </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/10/05/toyota-mexico-cierra-el-tercer-cuatrimestre-del-ano-con-crecimiento-sostenido/">Toyota México cierra el tercer cuatrimestre del año con crecimiento sostenido</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
