<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>digitalización archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/digitalizacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2025 03:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>digitalización archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Con DriveTAG administra tu flota</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/02/21/con-drivetag-administra-tu-flota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2025 21:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[autopista]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo]]></category>
		<category><![CDATA[drivetag]]></category>
		<category><![CDATA[inegi]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[peaje]]></category>
		<category><![CDATA[televia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14147</guid>

					<description><![CDATA[<p>TeleVía, empresa líder en innovación del cobro electrónico de peaje en México, ofrece DriveTAG, un dispositivo único en el mercado mexicano.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/02/21/con-drivetag-administra-tu-flota/">Con DriveTAG administra tu flota</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL Supply Chain México: transformación logística en la era digital</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/09/26/dhl-supply-chain-mexico-transformacion-logistica-en-la-era-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 03:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[dhl supply chain méxico]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[femenina]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[liderazgo]]></category>
		<category><![CDATA[representación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13328</guid>

					<description><![CDATA[<p>DHL Supply Chain está liderando la adaptación de la cadena de suministro a las nuevas realidades del comercio global.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/09/26/dhl-supply-chain-mexico-transformacion-logistica-en-la-era-digital/">DHL Supply Chain México: transformación logística en la era digital</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conoce la iniciativa AMDA Retail Digital</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/21/conoce-la-iniciativa-amda-retail-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 19:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[retail digital]]></category>
		<category><![CDATA[solución digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12463</guid>

					<description><![CDATA[<p>Será un ecosistema digital liderado por AMDA con el apoyo de importantes firmas tecnológicas, instituciones financieras y de investigación</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/21/conoce-la-iniciativa-amda-retail-digital/">Conoce la iniciativa AMDA Retail Digital</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maersk hacia una logística sostenible</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/03/10/maersk-hacia-una-logistica-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2023 10:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas de sumnistro]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[maersk]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10987</guid>

					<description><![CDATA[<p>La plataforma que se utiliza en Maersk es el panel de emisiones, que brinda visibilidad de la huella de carbono en toda la cadena logística</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/03/10/maersk-hacia-una-logistica-sostenible/">Maersk hacia una logística sostenible</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Navistar México reconoce a Distribuidores</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/02/27/navistar-mexico-reconoce-a-distribuidores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2023 04:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[fleetrite]]></category>
		<category><![CDATA[Jalisco]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[navistar méxico]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10862</guid>

					<description><![CDATA[<p>Navistar México –a través de su división Refacciones–, también otorgó reconocimientos a más de 15 proveedores por su participación .</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/02/27/navistar-mexico-reconoce-a-distribuidores/">Navistar México reconoce a Distribuidores</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CarKer anuncia su expansión a Guadalajara</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/11/16/carker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 22:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[carker]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[exxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>
		<category><![CDATA[taller]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10375</guid>

					<description><![CDATA[<p>CarKer, la primera startup mexicana impulsada por ExxonMobil anunció su llegada a Guadalajara, para mejorar la experiencia de conductores.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/11/16/carker/">CarKer anuncia su expansión a Guadalajara</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nearshoring: por qué representa una oportunidad y también un desafío para el transporte mexicano￼</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/09/13/nearshoring-por-que-representa-una-oportunidad-y-tambien-un-desafio-para-el-transporte-mexicano%ef%bf%bc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2022 21:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[t-mec]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=9682</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con los representantes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación mexicana, se habla de que el nearshoring podría generar en los próximos años entre 30.000 y 50.000 millones de dólares de inversión en la región fronteriza.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/09/13/nearshoring-por-que-representa-una-oportunidad-y-tambien-un-desafio-para-el-transporte-mexicano%ef%bf%bc/">Nearshoring: por qué representa una oportunidad y también un desafío para el transporte mexicano￼</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Masabi e Ibergex establecen una relación estratégica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/06/14/masabi-e-ibergex-establecen-una-relacion-estrategica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 19:44:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[FPaaS]]></category>
		<category><![CDATA[ibergex]]></category>
		<category><![CDATA[masabi]]></category>
		<category><![CDATA[ticketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=8529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Masabi e Ibergex establecen una relación estratégica.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/06/14/masabi-e-ibergex-establecen-una-relacion-estrategica/">Masabi e Ibergex establecen una relación estratégica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalización del sistema de pago será la clave para el crecimiento</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/05/03/digitalizacion-del-sistema-de-pago-sera-la-clave-para-el-crecimiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 15:14:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[#soylogístico]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas fintech]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[solvento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=7738</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tecnología se está convirtiendo en un gran aliado para impulsar a los transportistas en su crecimiento.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/05/03/digitalizacion-del-sistema-de-pago-sera-la-clave-para-el-crecimiento/">Digitalización del sistema de pago será la clave para el crecimiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitalización del autotransporte</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/23/digitalizacion-del-autotransporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 00:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[aurotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[carta porte]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[hombre camion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6866</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más del 90% de empresas de autotransporte de carga en México son pequeñas empresas. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/23/digitalizacion-del-autotransporte/">Digitalización del autotransporte</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ExxonMobil recibe galardón en los Premios IAB Mixx 2021</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/06/09/exxonmobil-recibe-galardon-en-los-premios-iab-mixx-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 21:54:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[exxxonmobil]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[iab mixx]]></category>
		<category><![CDATA[mecánicos online]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=3625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los Premios IAB Mixxson es el certamen más importante de la industria que reconoce los casos de éxito más destacados en publicidad y marketing digital.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/06/09/exxonmobil-recibe-galardon-en-los-premios-iab-mixx-2021/">ExxonMobil recibe galardón en los Premios IAB Mixx 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL Global Forwarding aumenta 56% sus reservas online, a través de myDHLi</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/05/11/dhl-global-forwarding-aumenta-56-sus-reservas-online-a-traves-de-mydhli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 03:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[global forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma digital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=3169</guid>

					<description><![CDATA[<p>DHL Global Forwarding, la empresa especialista en carga aérea y marítima del Grupo Deutsche Post DHL, anunció hoy nuevas funcionalidades de la plataforma digital myDHLi</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/05/11/dhl-global-forwarding-aumenta-56-sus-reservas-online-a-traves-de-mydhli/">DHL Global Forwarding aumenta 56% sus reservas online, a través de myDHLi</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Acelerar la digitalización en ventas y postventa: Britta Seeger</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2020/08/03/acelerar-la-digitalizacion-en-ventas-y-postventa-britta-seeger/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2020 19:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de tiempo]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[britta seeger]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[detector digital]]></category>
		<category><![CDATA[digitalización]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[interacciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[postventa]]></category>
		<category><![CDATA[transformación]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=155</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercedes-Benz continúa avanzando con la digitalización en ventas y postventa, y aumenta el enfoque en los deseos individuales de los clientes</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2020/08/03/acelerar-la-digitalizacion-en-ventas-y-postventa-britta-seeger/">Acelerar la digitalización en ventas y postventa: Britta Seeger</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
