<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>expo archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/expo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Nov 2025 18:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>expo archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>International revoluciona la postventa con su Torre de Control</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/11/12/international-revoluciona-la-postventa-con-su-torre-de-control/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2025 18:52:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16028</guid>

					<description><![CDATA[<p>International presentó en Expo Transporte ANPACT 2025 su nueva Torre de Control, el centro de monitoreo más grande de Latinoamérica, capaz de reducir los servicios de mantenimiento de dos días a solo 3.5 horas. Con esta innovación, la marca refuerza su liderazgo en postventa, digitalización y eficiencia operativa, consolidando a México como su centro estratégico para la región.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/11/12/international-revoluciona-la-postventa-con-su-torre-de-control/">International revoluciona la postventa con su Torre de Control</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de la 10ª edición del Smart City Expo LATAM Congress</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/29/lanzamiento-de-la-10a-edicion-del-smart-city-expo-latam-congress/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 02:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[fira barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[gestión]]></category>
		<category><![CDATA[latam]]></category>
		<category><![CDATA[prosperidad]]></category>
		<category><![CDATA[puebla]]></category>
		<category><![CDATA[smart city]]></category>
		<category><![CDATA[urbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13513</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este lanzamiento marca así el regreso triunfante y emotivo de este importante congreso a la entidad Poblana.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/29/lanzamiento-de-la-10a-edicion-del-smart-city-expo-latam-congress/">Lanzamiento de la 10ª edición del Smart City Expo LATAM Congress</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La promesa del nearshoring</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/04/04/la-promesa-del-nearshoring/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 23:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Multimodal]]></category>
		<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[nearshoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12604</guid>

					<description><![CDATA[<p>La estrategia que siguió el país fue muy sencilla: liberó el sistema económico, que antes era socialista, y abrió la economía a la inversión extranjera</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/04/04/la-promesa-del-nearshoring/">La promesa del nearshoring</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TotalEnergies presenta su innovador «Road Show Quartz»</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/04/totalenergies-presenta-su-innovador-road-show-quartz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2023 21:07:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[innovador]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[motores]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[road show]]></category>
		<category><![CDATA[rujac]]></category>
		<category><![CDATA[totalenergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11711</guid>

					<description><![CDATA[<p>El "Road Show Quartz" es una experiencia única diseñada para profesionales de la industria de lubricantes y transporte que tiene como objetivo profesionalizar y elevar el conocimiento en expertos del sector</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/04/totalenergies-presenta-su-innovador-road-show-quartz/">TotalEnergies presenta su innovador «Road Show Quartz»</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hacia la 16ª edición de The Logistics World</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/03/13/hacia-la-16a-edicion-de-the-logistics-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2023 19:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[diseño industrial]]></category>
		<category><![CDATA[e*commerce]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[logistica]]></category>
		<category><![CDATA[logistics world]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10990</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Logistics World Summit &#038; Expo transformará una vez más al sector logístico con 32,000 m2 y la participación de más de 400 expositores.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/03/13/hacia-la-16a-edicion-de-the-logistics-world/">Hacia la 16ª edición de The Logistics World</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expo manufactura 27a edición</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/01/18/expo-manufactura-27a-edicion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2023 22:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[27a edición]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[expo manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[tarsus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10636</guid>

					<description><![CDATA[<p>Participarán más de 400 marcas, 250 empresas y se esperan 9 mil visitantes</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/01/18/expo-manufactura-27a-edicion/">Expo manufactura 27a edición</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inauguran 26ª edición de Expo Manufactura en Cintermex, Monterrey, N.L.</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/16/inauguran-26a-edicion-de-expo-manufactura-en-cintermex-monterrey-n-l/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 19:49:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[26a]]></category>
		<category><![CDATA[edición]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo león]]></category>
		<category><![CDATA[samuel garcía]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6763</guid>

					<description><![CDATA[<p>De manera conjunta arrancó H2 Expo Hidrógeno®, un evento internacional sin precedentes enfocado al futuro de la energía.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/16/inauguran-26a-edicion-de-expo-manufactura-en-cintermex-monterrey-n-l/">Inauguran 26ª edición de Expo Manufactura en Cintermex, Monterrey, N.L.</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentan edición 26 de Expo Manufactura</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/10/presentan-edicion-26-de-expo-manufactura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 05:40:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[expo manufactura]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo león]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6685</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nuevo León proyecta más de 100 mil nuevos empleos en la industria manufacturera durante los próximos tres años.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/10/presentan-edicion-26-de-expo-manufactura/">Presentan edición 26 de Expo Manufactura</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Regresa The Logistics World Summit &#038; Expo</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/11/25/regresa-the-logistics-world-summit-expo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 15:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[carta porte]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[logistics]]></category>
		<category><![CDATA[proveeduría]]></category>
		<category><![CDATA[suministro]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=5949</guid>

					<description><![CDATA[<p>Visión y futuro de la industria logística en Latinoamérica, distribución, compras, comercio electrónico, transporte, carta porte y comercio internacional, entre muchos otros temas, componen la agenda de este evento que apunta a ser una de las más importantes en este cierre de año.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/11/25/regresa-the-logistics-world-summit-expo/">Regresa The Logistics World Summit &#038; Expo</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Logistics World Summit &#038; Expo, a finales de noviembre</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/10/14/the-logistics-world-summit-expo-a-finales-de-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 00:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[anierm]]></category>
		<category><![CDATA[antp]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[logistics world]]></category>
		<category><![CDATA[summit]]></category>
		<category><![CDATA[zmcm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=5539</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un magno evento para hacer negocios cara a cara, conocer de cerca productos y servicios, además de analizar temas estratégicos, compartir conocimientos y mejores prácticas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/10/14/the-logistics-world-summit-expo-a-finales-de-noviembre/">The Logistics World Summit &#038; Expo, a finales de noviembre</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Autobuses concluye Expo Virtual 2020</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2020/08/12/mercedes-benz-autobuses-concluye-expo-virtual-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 18:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[carroceria]]></category>
		<category><![CDATA[chasis]]></category>
		<category><![CDATA[expo]]></category>
		<category><![CDATA[expo virtual]]></category>
		<category><![CDATA[lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes-benz autobuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=319</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante dos días, la marca de la Estrella de las Tres Puntas concentró en un solo espacio a 500 clientes, y más de 100 invitados</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2020/08/12/mercedes-benz-autobuses-concluye-expo-virtual-2020/">Mercedes-Benz Autobuses concluye Expo Virtual 2020</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
