<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>flota archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/flota/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 05:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>flota archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercedes-Benz impulsa la modernización del transporte en Oaxaca</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/17/mercedes-benz-impulsa-la-modernizacion-del-transporte-en-oaxaca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 05:13:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[contaminantes]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidor]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[oaxaca]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[rutas]]></category>
		<category><![CDATA[traslados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estos autobuses forman parte de la estrategia de modernización impulsada por TUCDOSA (Transportes Urbanos de la Ciudad de Oaxaca, S.A. de C.V.)</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/03/17/mercedes-benz-impulsa-la-modernizacion-del-transporte-en-oaxaca/">Mercedes-Benz impulsa la modernización del transporte en Oaxaca</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT pide impulsar el mercado interno</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/06/10/anpact-pide-impulsar-el-mercado-interno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 05:17:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[anpact]]></category>
		<category><![CDATA[chatarra]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[exportación]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[importación]]></category>
		<category><![CDATA[rentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rogelio Arzate  convocó  a autoridades, expertos, legisladores, líderes empresariales, transportistas a participar en Expo Transporte ANPACT 2025.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/06/10/anpact-pide-impulsar-el-mercado-interno/">ANPACT pide impulsar el mercado interno</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT llama a generar estrategia conjunta para modernizar flota pesada</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/05/13/anpact-llama-a-generar-estrategia-conjunta-para-modernizar-flota-pesada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 21:28:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[anpact]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[rogelio arzate]]></category>
		<category><![CDATA[t-mec]]></category>
		<category><![CDATA[virginia olalde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ante el entorno económico global, es necesario generar una estrategia que impulse el mercado interno mediante la<br />
renovación de la flota.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/05/13/anpact-llama-a-generar-estrategia-conjunta-para-modernizar-flota-pesada/">ANPACT llama a generar estrategia conjunta para modernizar flota pesada</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Incremento en el costo de vehículos ante posible ajuste de aranceles</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/02/19/incremento-en-el-costo-de-vehiculos-ante-posible-ajuste-de-aranceles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 01:00:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[amave]]></category>
		<category><![CDATA[aranceles]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[descapitalizarse]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[t-mec]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14131</guid>

					<description><![CDATA[<p>EL ARRENDAMIENTO VEHICULAR OTORGA MAYOR FLEXIBILIDAD A EMPRESAS Y PARTICULARES QUE DESEAN AUMENTAR SU FLOTA SIN DESCAPITALIZARSE Ante la posible&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/02/19/incremento-en-el-costo-de-vehiculos-ante-posible-ajuste-de-aranceles/">Incremento en el costo de vehículos ante posible ajuste de aranceles</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz Vanes y Mobility ADO celebran alianza</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/23/mercedes-benz-vanes-y-mobility-ado-celebran-alianza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 05:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes - benz]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[mobility ado]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sprinter]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<category><![CDATA[vanes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13505</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde su llegada a México en 2002, la Sprinter ha transformado el segmento de las vanes, estableciendo nuevos estándares</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/23/mercedes-benz-vanes-y-mobility-ado-celebran-alianza/">Mercedes-Benz Vanes y Mobility ADO celebran alianza</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FOTON y CANACAR Firman Histórico Convenio</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/18/foton-y-canacar-firman-historico-convenio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Oct 2024 01:26:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[canacar]]></category>
		<category><![CDATA[convenio]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[foton]]></category>
		<category><![CDATA[renovar]]></category>
		<category><![CDATA[taller móvil]]></category>
		<category><![CDATA[vanguardia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13464</guid>

					<description><![CDATA[<p>FOTON muestra su firme compromiso con los transportistas de México, contando con unidades limitadas para esta promoción con tecnología de vanguardia.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/18/foton-y-canacar-firman-historico-convenio/">FOTON y CANACAR Firman Histórico Convenio</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 destinos en carretera para irte este verano</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/07/10/5-destinos-en-carretera-para-irte-este-verano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2024 22:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[atardecer]]></category>
		<category><![CDATA[AVASA]]></category>
		<category><![CDATA[chapuzón]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[hertz]]></category>
		<category><![CDATA[road trip]]></category>
		<category><![CDATA[ruta matya]]></category>
		<category><![CDATA[turistas]]></category>
		<category><![CDATA[viñedos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13043</guid>

					<description><![CDATA[<p>Esta ruta en carretera está conformada, además, por San Antonio de las Minas, Ojos Negros, La Grulla, Santo Tomás y San Vicente.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/07/10/5-destinos-en-carretera-para-irte-este-verano/">5 destinos en carretera para irte este verano</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presidente de Anpact encabezará fuerte agenda de trabajo</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/07/03/presidente-de-anpact-encabezara-fuerte-agenda-de-trabajo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 23:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[anapct]]></category>
		<category><![CDATA[chatarrización]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[hidrógeno]]></category>
		<category><![CDATA[sustentable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12995</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rogelio Arzte nuevo presidente de la ANPACT deja ver que es crucial impulsar la renovación de la flota e impulsar programas de chatarrización.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/07/03/presidente-de-anpact-encabezara-fuerte-agenda-de-trabajo/">Presidente de Anpact encabezará fuerte agenda de trabajo</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrega de la primera unidad DAF en México</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/05/24/entrega-de-la-primera-unidad-daf-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 03:13:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[daf]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[kemworth]]></category>
		<category><![CDATA[paccar]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[zemog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12828</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante la entrega, el ingeniero Tonathiu Venegas destacó los atributos y características del<br />
modelo DAF XF.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/05/24/entrega-de-la-primera-unidad-daf-en-mexico/">Entrega de la primera unidad DAF en México</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Telemetría ayuda en la seguridad para transporte de carga</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/05/17/tip-mexico-comprometido-en-la-movilidad-sostenible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 May 2024 05:24:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[planificación]]></category>
		<category><![CDATA[remolques]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[telemetría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12777</guid>

					<description><![CDATA[<p>Las empresas de transporte deben tomar una postura proactiva para salvaguardar la seguridad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/05/17/tip-mexico-comprometido-en-la-movilidad-sostenible/">La Telemetría ayuda en la seguridad para transporte de carga</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Operaciones inteligentes en el transporte de cadena de frío</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/15/operaciones-inteligentes-en-el-transporte-de-cadena-de-frio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 19:45:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[cadena de frío]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12440</guid>

					<description><![CDATA[<p>La implementación de sistemas inteligentes de gestión de flotillas no solo es una respuesta a los desafíos actuales, también una estrategia para enfrentar los futuros, anticipando posibles problemas y permitiendo ajustes preventivos</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/15/operaciones-inteligentes-en-el-transporte-de-cadena-de-frio/">Operaciones inteligentes en el transporte de cadena de frío</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevo sistema de movilidad de Querétaro</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/29/nuevo-sistema-de-movilidad-de-queretaro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2023 17:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[Autobuses]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración]]></category>
		<category><![CDATA[mercedes - benz]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[moderna]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[querétaro]]></category>
		<category><![CDATA[unidades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11852</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kuri González indicó que es la primera vez en la historia de Querétaro que el Gobierno del Estado es propietario de una flotilla: 400 unidades de Mercedes Benz</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/29/nuevo-sistema-de-movilidad-de-queretaro/">Nuevo sistema de movilidad de Querétaro</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fruehauf entrega 100 cajas secas a HG Transportaciones</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/06/fruehauf-entrega-100-cajas-secas-a-hg-transportaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 18:31:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[2006]]></category>
		<category><![CDATA[cajas secas]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[fruehauf]]></category>
		<category><![CDATA[hg transportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se llegó a la conclusión que acorde a su operación las unidades que más le podrían beneficiar son cajas secas composite de 53 pies</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/09/06/fruehauf-entrega-100-cajas-secas-a-hg-transportaciones/">Fruehauf entrega 100 cajas secas a HG Transportaciones</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Financiamiento para renovar flotillas</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/05/22/financiamiento-para-renovar-flotillas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 17:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[flotilla]]></category>
		<category><![CDATA[top flotillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11309</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre las principales causas que impiden la sustitución de camiones se encuentran la falta de financiamiento y estímulos fiscales.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/05/22/financiamiento-para-renovar-flotillas/">Financiamiento para renovar flotillas</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrendar vehículos, una decisión inteligente para las empresas</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/02/10/arrendar-vehiculos-una-decision-inteligente-para-las-empresas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2023 21:52:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[compra de auto]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[one fleet services]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10758</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se ha vuelto un planteamiento constante decidir qué esquema de adquisición o uso de vehículos es mejor para las empresas, ¿arrendar unidades o comprarlas?</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/02/10/arrendar-vehiculos-una-decision-inteligente-para-las-empresas/">&lt;strong&gt;Arrendar vehículos, una decisión inteligente para las empresas&lt;/strong&gt;</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geotab supera los 200 mil vehículos conectados en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/01/25/geotab-supera-los-200-mil-vehiculos-conectados-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 01:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[geotab]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[telemática]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geotab fortalece su posición de líder mundial en telemática al establecerse como el proveedor con más vehículos conectados en la región.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/01/25/geotab-supera-los-200-mil-vehiculos-conectados-en-latinoamerica/">Geotab supera los 200 mil vehículos conectados en Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volkswagen Camiones y Buses incrementa la flota de Grupo Modelo en México</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/08/30/volkswagen-camiones-y-buses-incrementa-la-flota-de-grupo-modelo-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 14:56:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[camiones]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[grupo modelo]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen camiones y autobuses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=9535</guid>

					<description><![CDATA[<p>Volkswagen Camiones y Buses entregó en el primer semestre de este año 298 vehículos a Grupo Modelo para incrementar su flota en el territorio mexicano y con ello apoyar en la distribución de sus productos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/08/30/volkswagen-camiones-y-buses-incrementa-la-flota-de-grupo-modelo-en-mexico/">Volkswagen Camiones y Buses incrementa la flota de Grupo Modelo en México</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrendamiento vehicular crece 8% anual</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/08/10/arrendamiento-vehicular-crece-8-anual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2022 16:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[amave]]></category>
		<category><![CDATA[arrendadoras]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[víctor campuzano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=9272</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos presenta sus cifras al cierre del segundo trimestre del 2022</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/08/10/arrendamiento-vehicular-crece-8-anual/">Arrendamiento vehicular crece 8% anual</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ventas al mayoreo acumuladas de vehículos pesados a mayo crecen 33.3%</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/06/10/ventas-al-mayoreo-acumuladas-de-vehiculos-pesados-a-mayo-crecen-33-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 22:27:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[anpact]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[medio]]></category>
		<category><![CDATA[modernización]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[renovación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=8440</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Por ello, -añadió- es importante hacer todo lo posible, sector privado y gobierno, por apuntalar el mercado interno y considerar que la industria productora de vehículos pesados de México es motor para la creación de empleo y desarrollo, por lo cual es importante que sea considerada en la renovación de la flota y como un aliado estratégico para aportar soluciones de movilidad para la sociedad.” </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/06/10/ventas-al-mayoreo-acumuladas-de-vehiculos-pesados-a-mayo-crecen-33-3/">Ventas al mayoreo acumuladas de vehículos pesados a mayo crecen 33.3%</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DHL presenta nueva flota de vehículos sustentables</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/04/29/dhl-presenta-nueva-flota-de-vehiculos-sustentables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 07:14:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche post dhl]]></category>
		<category><![CDATA[dhl]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[gas comprimido]]></category>
		<category><![CDATA[shacman 3305]]></category>
		<category><![CDATA[supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[sustentables]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=7671</guid>

					<description><![CDATA[<p>DHL Supply Chain México está comprometido con la reducción de gases invernadero mediante su nueva flota de tractocamiones a gas comprimido.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/04/29/dhl-presenta-nueva-flota-de-vehiculos-sustentables/">DHL presenta nueva flota de vehículos sustentables</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grupo Reyma crece su flota con International®</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/04/05/grupo-reyma-crece-su-flota-con-international/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 20:24:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Carga]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[grupo reyma]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[navistar mexico]]></category>
		<category><![CDATA[tractocamiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=7419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grupo Reymda adquiere treinta tractocamiones LT International para transportar sus mercancías en México.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/04/05/grupo-reyma-crece-su-flota-con-international/">Grupo Reyma crece su flota con International®</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
