<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>impacto archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/impacto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Feb 2026 20:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>impacto archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fundación TRAXION benefició a más de medio millón de personas en 2025</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/26/fundacion-traxion-beneficio-a-mas-de-medio-millon-de-personas-en-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 20:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[aliados]]></category>
		<category><![CDATA[educación]]></category>
		<category><![CDATA[fundación]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[reafirma]]></category>
		<category><![CDATA[traxion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fundación TRAXION forma parte del compromiso social de TRAXION, empresa líder en movilidad y logística en México.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/26/fundacion-traxion-beneficio-a-mas-de-medio-millon-de-personas-en-2025/">Fundación TRAXION benefició a más de medio millón de personas en 2025</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vehículos híbridos y eléctricos avanzan hacia una movilidad más limpia</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/16/vehiculos-hibridos-y-electricos-avanzan-hacia-una-movilidad-mas-limpia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 02:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[EcoTag]]></category>
		<category><![CDATA[híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[telepeaje]]></category>
		<category><![CDATA[televía]]></category>
		<category><![CDATA[tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16376</guid>

					<description><![CDATA[<p>Además de los beneficios ecológicos, el telepeaje ofrece ventajas tangibles para los conductores.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/16/vehiculos-hibridos-y-electricos-avanzan-hacia-una-movilidad-mas-limpia/">Vehículos híbridos y eléctricos avanzan hacia una movilidad más limpia</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANPACT resalta necesidad de implementar acciones estratégicas para el 2026</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/13/anpact-resalta-necesidad-de-implementar-acciones-estrategicas-para-el-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 04:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[anpact]]></category>
		<category><![CDATA[carga]]></category>
		<category><![CDATA[duba]]></category>
		<category><![CDATA[estabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[impulsar]]></category>
		<category><![CDATA[segura]]></category>
		<category><![CDATA[urgencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indispensable que las marcas que comercializan vehículos en México, reporten sus cifras a INEGI de manera consistente y transparente.  </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/02/13/anpact-resalta-necesidad-de-implementar-acciones-estrategicas-para-el-2026/">ANPACT resalta necesidad de implementar acciones estratégicas para el 2026</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proponen reutilizar baterías de VE en bancos de almacenamiento de energía</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2026/01/15/proponen-reutilizar-baterias-de-ve-en-bancos-de-almacenamiento-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 02:54:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[baterías]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[remsa]]></category>
		<category><![CDATA[reutilizar]]></category>
		<category><![CDATA[vehiculo electrico]]></category>
		<category><![CDATA[vemo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=16281</guid>

					<description><![CDATA[<p>En términos generales, una batería puede considerarse candidata a segunda vida cuando ya no cumple con los requerimientos de desempeño de un VE.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2026/01/15/proponen-reutilizar-baterias-de-ve-en-bancos-de-almacenamiento-de-energia/">Proponen reutilizar baterías de VE en bancos de almacenamiento de energía</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expo Transporte ANPACT 2025: Plataforma de negocios</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/09/03/expo-transporte-anpact-2025-plataforma-de-negocios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 02:11:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[anpact]]></category>
		<category><![CDATA[catalizador]]></category>
		<category><![CDATA[clase mundial]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[expo transporte 2025]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[modernización]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=15056</guid>

					<description><![CDATA[<p>Expo Transporte ANPACT será sede del Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad que organiza la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/09/03/expo-transporte-anpact-2025-plataforma-de-negocios/">Expo Transporte ANPACT 2025: Plataforma de negocios</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAC Transportes aumenta su flota</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/22/sac-transportes-aumenta-su-flota/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 20:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[flotilla]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[hazmat]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[natural]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[sitrak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11981</guid>

					<description><![CDATA[<p>SAC Transportes a tan solo dos años de haber iniciado operaciones a puesta por soluciones de tecnología sustentable</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/22/sac-transportes-aumenta-su-flota/">SAC Transportes aumenta su flota</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EcoTag TeleVía fomenta la sostenibilidad ambiental</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/03/ecotag-televia-fomenta-la-sostenibilidad-ambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2023 18:22:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[EcoTag]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[televia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11923</guid>

					<description><![CDATA[<p>El EcoTag TeleVía responde a las necesidades de los usuarios que realizan acciones más sostenibles y amigables con el medio ambiente.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/03/ecotag-televia-fomenta-la-sostenibilidad-ambiental/">EcoTag TeleVía fomenta la sostenibilidad ambiental</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Disminuyen impacto medioambiental</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/04/21/disminuyen-impacto-medioambiental/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2023 20:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[ppg]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11271</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con Pronatura, la producción de automóviles genera un impacto significativo en las reservas de agua a nivel nacional y menos del 30% es tratada.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/04/21/disminuyen-impacto-medioambiental/">Disminuyen impacto medioambiental</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Análisis del impacto de temperatura y velocidad en vehículos eléctricos</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/02/08/analisis-del-impacto-de-temperatura-y-velocidad-en-vehiculos-electricos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 21:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[geotab]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10741</guid>

					<description><![CDATA[<p>El recurso interactivo gratuito utiliza datos reales de vehículos eléctricos para visualizar los factores que influyen en su rendimiento. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/02/08/analisis-del-impacto-de-temperatura-y-velocidad-en-vehiculos-electricos/">Análisis del impacto de temperatura y velocidad en vehículos eléctricos</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulso a la sostenibilidad, DHL Supply Chain presenta resultados en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/05/03/impulso-a-la-sostenibilidad-dhl-supply-chain-presenta-resultados-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 21:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[dhl supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=7842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 69,202 personas han sido beneficiadas con las acciones sociales de la compañía durante el 2021.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/05/03/impulso-a-la-sostenibilidad-dhl-supply-chain-presenta-resultados-en-latinoamerica/">Impulso a la sostenibilidad, DHL Supply Chain presenta resultados en Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embajador de Japón en México reconoce el impacto positivo de Toyota en las comunidades</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/08/embajador-de-japon-en-mexico-reconoce-el-impacto-positivo-de-toyota-en-las-comunidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 19:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6638</guid>

					<description><![CDATA[<p>Destacó la filosofía Kaizen de Mejora continua con la que trabajan los empleados de la compañía, así como sus iniciativas de Responsabilidad Social y de cuidado al medio ambiente.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/08/embajador-de-japon-en-mexico-reconoce-el-impacto-positivo-de-toyota-en-las-comunidades/">Embajador de Japón en México reconoce el impacto positivo de Toyota en las comunidades</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
