<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Inteligencia artificial archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/inteligencia-artificial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2024 02:31:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>Inteligencia artificial archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI27, en alianza con Zuru y Chubb, utilizan IA</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/04/13/ai27-en-alianza-con-zuru-y-chubb-utilizan-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2024 02:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[a127]]></category>
		<category><![CDATA[chubb]]></category>
		<category><![CDATA[dinámicas]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[tarifas]]></category>
		<category><![CDATA[zuru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gracias al uso de Inteligencia Artificial (IA), es posible que el sector asegurador evalúe el riesgo en el transporte de&#8230;</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/04/13/ai27-en-alianza-con-zuru-y-chubb-utilizan-ia/">AI27, en alianza con Zuru y Chubb, utilizan IA</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>INTERTRAFFIC MEXICO 2022</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/11/09/intertraffic-mexico-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luis Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 21:28:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ámsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[awards]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[electromovilidad]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[Intertraffic]]></category>
		<category><![CDATA[intertraffic mexico 2022]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad3]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Se entregaron los Intertraffic Latam Awards a los mejores exponentes de la industria de la movilidad.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/11/09/intertraffic-mexico-2022/">INTERTRAFFIC MEXICO 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford y Alexa juntos por la personalización de experiencias en vehículos</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/04/13/ford-y-alexa-juntos-por-la-personalizacion-de-experiencias-en-vehiculos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 19:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[alexa]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford pass]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=7496</guid>

					<description><![CDATA[<p>Junto con Alexa, Ford y Lincoln permitirán a sus clientes enseñarle comandos de voz preferidos para experiencias mucho más inteligentes.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/04/13/ford-y-alexa-juntos-por-la-personalizacion-de-experiencias-en-vehiculos/">Ford y Alexa juntos por la personalización de experiencias en vehículos</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Curbo, el marketplace de autos usados que busca revolucionar el sector con inteligencia artificial</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/03/17/curbo-el-marketplace-de-autos-usados-que-busca-revolucionar-el-sector-con-inteligencia-artificial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 16:55:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[carro]]></category>
		<category><![CDATA[curbo]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marketplace]]></category>
		<category><![CDATA[usados]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=7176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Su éxito se basa en implementar tecnología para comprar un auto completamente en línea</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/03/17/curbo-el-marketplace-de-autos-usados-que-busca-revolucionar-el-sector-con-inteligencia-artificial/">Curbo, el marketplace de autos usados que busca revolucionar el sector con inteligencia artificial</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jaguar Land Rover anuncia asociación con Nvidia</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/16/jaguar-land-rover-anuncia-asociacion-con-nvidia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 21:33:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[asociación]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[jaguar]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6774</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como parte de la estrategia Reimagine de Jaguar Land Rover, la asociación a largo plazo transformará la experiencia de lujo moderna para los clientes a partir de 2025.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/16/jaguar-land-rover-anuncia-asociacion-con-nvidia/">Jaguar Land Rover anuncia asociación con Nvidia</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford y ADT se unen para fortalecer la seguridad de los vehículos</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/01/18/ford-y-adt-se-unen-para-fortalecer-la-seguridad-de-los-vehiculos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2022 04:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[seguro automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6413</guid>

					<description><![CDATA[<p>Canopy fabricará y venderá su primer producto y servicio a principios del próximo año para reforzar la seguridad de los vehículos comerciales de gran volumen en los Estados Unidos y el Reino Unido.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/01/18/ford-y-adt-se-unen-para-fortalecer-la-seguridad-de-los-vehiculos/">Ford y ADT se unen para fortalecer la seguridad de los vehículos</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 5 tendencias de movilidad que marcarán el 2022</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/01/13/las-5-tendencias-de-movilidad-que-marcaran-el-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 20:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[banca de desarrollo de america]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[mobility ado]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad urbana]]></category>
		<category><![CDATA[wri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como parte de la renovación de su estrategia corporativa, MOBILITY ADO está avanzando hacia un futuro sostenible.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/01/13/las-5-tendencias-de-movilidad-que-marcaran-el-2022/">Las 5 tendencias de movilidad que marcarán el 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyundai Motor Group completa la adquisición de Boston Dynamics de SoftBank</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/06/23/hyundai-motor-group-completa-la-adquisicion-de-boston-dynamics-de-softbank/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 03:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[boston dynamics]]></category>
		<category><![CDATA[hyundai motor group]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[softbank]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=3809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hyundai Motor Group adquiere una participación mayoritaria en Boston Dynamics de SoftBank, siguiendo las aprobaciones regulatorias y otras condiciones.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/06/23/hyundai-motor-group-completa-la-adquisicion-de-boston-dynamics-de-softbank/">Hyundai Motor Group completa la adquisición de Boston Dynamics de SoftBank</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El uso de la inteligencia artificial mejora las transacciones con autos seminuevos</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/05/04/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-mejora-las-transacciones-con-autos-seminuevos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 22:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[autos seminuevos]]></category>
		<category><![CDATA[computer vision]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[olx autos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=3083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solo el 20% de quienes realizan compras en general planea hacerlo de forma presencial.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/05/04/el-uso-de-la-inteligencia-artificial-mejora-las-transacciones-con-autos-seminuevos/">El uso de la inteligencia artificial mejora las transacciones con autos seminuevos</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford y Google, unen sinergias</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/02/02/ford-y-google-unen-sinergias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2021 22:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[jim farley]]></category>
		<category><![CDATA[lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[machine learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=2023</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ford y Google anunciaron una alianza estratégica única.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/02/02/ford-y-google-unen-sinergias/">Ford y Google, unen sinergias</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logística de DHL revela las tendencias de logística en el futuro</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2020/10/16/logistica-de-dhl-revela-las-tendencias-de-logistica-en-el-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2020 04:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[computación cuántica]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[microtendencias]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[robótica]]></category>
		<category><![CDATA[startups]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[volatilidad global]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=986</guid>

					<description><![CDATA[<p>El nuevo gran desafío será preparar a las plantillas logísticas para el futuro mediante formación y especialización en el marco de unas operaciones cada vez más sofisticadas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2020/10/16/logistica-de-dhl-revela-las-tendencias-de-logistica-en-el-futuro/">Logística de DHL revela las tendencias de logística en el futuro</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
