<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>latinoamérica archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/latinoamerica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2024 19:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>latinoamérica archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>International inaugura CACESA Aguascalientes</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/11/14/international-inaugura-cacesa-aguascalientes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 19:30:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[aguascalientes]]></category>
		<category><![CDATA[cacesa]]></category>
		<category><![CDATA[distribuidor]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[operadores]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13609</guid>

					<description><![CDATA[<p>International Motors México informa que en conjunto con CACESA, inauguran una nueva agencia en el estado de Aguascalientes</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/11/14/international-inaugura-cacesa-aguascalientes/">International inaugura CACESA Aguascalientes</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>International Latinoamérica anuncia nuevos nombramientos</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/21/international-latinoamerica-anuncia-nuevos-nombramientos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 01:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[nombramientos]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=13486</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con el plan estratégico de International Latinoamérica que se enfoca en la experiencia del cliente, la compañía anuncia los siguientes nombramientos</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/10/21/international-latinoamerica-anuncia-nuevos-nombramientos/">International Latinoamérica anuncia nuevos nombramientos</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goodyear: «Haz tu camino»</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/06/25/goodyear-haz-tu-camino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 23:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neumáticos]]></category>
		<category><![CDATA[camino]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[llantas]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[viaje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12956</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la campaña “Haz tu Camino”, Goodyear destaca el estar presente en cada uno de los momentos importantes de la vida de sus consumidores</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/06/25/goodyear-haz-tu-camino/">Goodyear: «Haz tu camino»</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercedes-Benz presenta nuevo CEO de Mercedes-Benz México y Latinoamérica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/05/27/mercedes-benz-presenta-nuevo-ceo-de-mercedes-benz-mexico-y-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 May 2024 22:13:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[autos]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[stefan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12839</guid>

					<description><![CDATA[<p>Durante el encuentro, se presentaron la visión y planes futuros de la marca tanto a nivel global como regional</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/05/27/mercedes-benz-presenta-nuevo-ceo-de-mercedes-benz-mexico-y-latinoamerica/">Mercedes-Benz presenta nuevo CEO de Mercedes-Benz México y Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Juan Manuel Hoyos asume cargo directivo</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/21/juan-manuel-hoyos-asume-cargo-directivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2024 19:36:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[director]]></category>
		<category><![CDATA[japón]]></category>
		<category><![CDATA[juan manuel]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12466</guid>

					<description><![CDATA[<p>Juan Manuel es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Colombia con especialización en liderazgo ejecutivo en las universidades de Wharton e Insead y cuenta con más de 25 años en la industria automotriz</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/21/juan-manuel-hoyos-asume-cargo-directivo/">Juan Manuel Hoyos asume cargo directivo</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Movimientos organizacionales&#124; MB México &#038; LATAM</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/07/movimientos-organizacionales-mb-mexico-latam/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2024 07:19:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[liderzgo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[trayectoria]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12395</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde su ingreso a Mercedes-Benz en México en 1987, Jaime ha acumulado una amplia experiencia en diversas divisiones.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/07/movimientos-organizacionales-mb-mexico-latam/">Movimientos organizacionales| MB México &#038; LATAM</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sector privado y académico se unen para realizar la mayor radiografía a la logística Latinoamericana</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/02/sector-privado-y-academico-se-unen-para-realizar-la-mayor-radiografia-a-la-logistica-latinoamericana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2024 13:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[académico]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[sector privado]]></category>
		<category><![CDATA[simpliroute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12383</guid>

					<description><![CDATA[<p>State of Logistics será el primer estudio que realicen en conjunto. Los resultados de esta alianza brindarán información estratégica para empresas del ramo</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/03/02/sector-privado-y-academico-se-unen-para-realizar-la-mayor-radiografia-a-la-logistica-latinoamericana/">Sector privado y académico se unen para realizar la mayor radiografía a la logística Latinoamericana</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cristina Perkins se incorpora al equipo de Navistar en México</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/26/cristina-perkins-se-incorpora-al-equipo-de-navistar-en-mexico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 19:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[cristina perkins]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[navistar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=12343</guid>

					<description><![CDATA[<p>Será responsable de dirigir la estrategia de posicionamiento de la marca International para los mercados de México y América Latina.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2024/02/26/cristina-perkins-se-incorpora-al-equipo-de-navistar-en-mexico/">Cristina Perkins se incorpora al equipo de Navistar en México</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geotab supera los 200 mil vehículos conectados en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/01/25/geotab-supera-los-200-mil-vehiculos-conectados-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2023 01:06:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[flota]]></category>
		<category><![CDATA[geotab]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[telemática]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10659</guid>

					<description><![CDATA[<p>Geotab fortalece su posición de líder mundial en telemática al establecerse como el proveedor con más vehículos conectados en la región.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/01/25/geotab-supera-los-200-mil-vehiculos-conectados-en-latinoamerica/">Geotab supera los 200 mil vehículos conectados en Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMW Motorrad electrifica el Salón Internacional  de la Motocicleta México 2022</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/11/01/bmw-motorrad-electrifica-el-salon-internacional-de-la-motocicleta-mexico-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 03:51:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[bagger]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[minimalistas]]></category>
		<category><![CDATA[motorrad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10261</guid>

					<description><![CDATA[<p>Este modelo cuenta de serie con el acabado de pintura Light White, pero puede ordenarse con el paquete Avantgarde, con acabado de pintura Magellan Grey</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/11/01/bmw-motorrad-electrifica-el-salon-internacional-de-la-motocicleta-mexico-2022/">BMW Motorrad electrifica el Salón Internacional  de la Motocicleta México 2022</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scania México tiene finalista para Top Team Latinoamérica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/07/19/scania-mexico-tiene-finalista-para-top-team-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 02:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[alejandro mondragón]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[scania méxico]]></category>
		<category><![CDATA[scania steel]]></category>
		<category><![CDATA[top team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=8967</guid>

					<description><![CDATA[<p>El objetivo de la competencia, reconocer la preparación y habilidades de los técnicos de la organización.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/07/19/scania-mexico-tiene-finalista-para-top-team-latinoamerica/">Scania México tiene finalista para Top Team Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ford de México, en camino a convertirse en el Centro de Ingeniería más grande de toda Latinoamérica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/07/01/ford-de-mexico-en-camino-a-convertirse-en-el-centro-de-ingenieria-mas-grande-de-toda-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2022 18:02:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[ford]]></category>
		<category><![CDATA[ford de méxico]]></category>
		<category><![CDATA[ford méxico]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[mustang mach-e]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=8769</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ford de México, en camino a convertirse en el Centro de Ingeniería más grande de toda Latinoamérica.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/07/01/ford-de-mexico-en-camino-a-convertirse-en-el-centro-de-ingenieria-mas-grande-de-toda-latinoamerica/">&lt;strong&gt;Ford de México, en camino a convertirse en el Centro de Ingeniería más grande de toda Latinoamérica&lt;/strong&gt;</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>inter.mx y AIG Seguros, se unen para fortalecer sus servicios</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/06/23/inter-mx-y-aig-seguros-se-unen-para-fortalecer-sus-servicios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 03:21:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[aig seguros]]></category>
		<category><![CDATA[alianza]]></category>
		<category><![CDATA[inter.mx]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=8666</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con esta alianza nos enfocaremos en dar una excelencia en el servicio a través de inter.mx</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/06/23/inter-mx-y-aig-seguros-se-unen-para-fortalecer-sus-servicios/">inter.mx y AIG Seguros, se unen para fortalecer sus servicios</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impulso a la sostenibilidad, DHL Supply Chain presenta resultados en Latinoamérica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/05/03/impulso-a-la-sostenibilidad-dhl-supply-chain-presenta-resultados-en-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 21:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[dhl supply chain]]></category>
		<category><![CDATA[impacto]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[logística]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=7842</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más de 69,202 personas han sido beneficiadas con las acciones sociales de la compañía durante el 2021.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/05/03/impulso-a-la-sostenibilidad-dhl-supply-chain-presenta-resultados-en-latinoamerica/">Impulso a la sostenibilidad, DHL Supply Chain presenta resultados en Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scania México firma con el Consejo Internacional de Transporte Limpio y el Grupo de Liderazgo de Cambio Climático el acuerdo ZEBRA</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/26/scania-mexico-firma-con-el-consejo-internacional-de-transporte-limpio-y-el-grupo-de-liderazgo-de-cambio-climatico-el-acuerdo-zebra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2022 07:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pasaje]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[cdmx]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[metrobus]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[scania]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[zebra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scania, se une a la firma de este acuerdo comprometiéndose a seguir apoyando la electrificación del transporte.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/26/scania-mexico-firma-con-el-consejo-internacional-de-transporte-limpio-y-el-grupo-de-liderazgo-de-cambio-climatico-el-acuerdo-zebra/">Scania México firma con el Consejo Internacional de Transporte Limpio y el Grupo de Liderazgo de Cambio Climático el acuerdo ZEBRA</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OLX Autos alcanza el billón de dólares en transacciones de seminuevos</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/08/30/olx-autos-alcanza-el-billon-de-dolares-en-transacciones-de-seminuevos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2021 20:39:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[innovar]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[olx autos]]></category>
		<category><![CDATA[seminuevos]]></category>
		<category><![CDATA[transacciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=4743</guid>

					<description><![CDATA[<p>A la fecha, el negocio ha superado los $1.000 millones de dólares en transacciones totales de automóviles a nivel mundial</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/08/30/olx-autos-alcanza-el-billon-de-dolares-en-transacciones-de-seminuevos/">OLX Autos alcanza el billón de dólares en transacciones de seminuevos</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OLX Autos tiene nuevo CEO para Latinoamérica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/08/20/olx-autos-tiene-nuevo-ceo-para-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 01:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CEO]]></category>
		<category><![CDATA[agustín garicoche]]></category>
		<category><![CDATA[car group]]></category>
		<category><![CDATA[ceo]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[olx autos]]></category>
		<category><![CDATA[seminuevos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=4544</guid>

					<description><![CDATA[<p>Agustín Garicoche como nuevo Chief Executive Officer para la región de Latinoamérica (CEO Latam)</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/08/20/olx-autos-tiene-nuevo-ceo-para-latinoamerica/">OLX Autos tiene nuevo CEO para Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ho1a Innovación y MetroCarrier reciben reconocimiento de Cisco a nivel nacional y Latinoamérica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2020/11/13/ho1a-innovacion-y-metrocarrier-reciben-reconocimiento-de-cisco-a-nivel-nacional-y-latinoamerica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 16:52:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[ho1a innovación]]></category>
		<category><![CDATA[latinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[metrocarrier]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[partner summit]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologíacos]]></category>
		<category><![CDATA[transnacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=1287</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada año, la multinacional realiza el evento Cisco Partner Summit, en el cual, además de presentar sus nuevos programas para aliados, se reconoce la labor de cada uno de ellos en diversos campos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2020/11/13/ho1a-innovacion-y-metrocarrier-reciben-reconocimiento-de-cisco-a-nivel-nacional-y-latinoamerica/">ho1a Innovación y MetroCarrier reciben reconocimiento de Cisco a nivel nacional y Latinoamérica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
