<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>recuperación archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/recuperacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Nov 2023 03:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>recuperación archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vehículos pesados se mantienen en ascenso</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/10/vehiculos-pesados-se-mantienen-en-ascenso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 03:07:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[academicos]]></category>
		<category><![CDATA[anpact]]></category>
		<category><![CDATA[ascenso]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[expo transporte]]></category>
		<category><![CDATA[fabricantes]]></category>
		<category><![CDATA[organizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11940</guid>

					<description><![CDATA[<p>ANPACT invita a todos los jóvenes, lo cual les será muy útil para adquirir conocimientos útiles de los expertos de vehículos pesados.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/11/10/vehiculos-pesados-se-mantienen-en-ascenso/">Vehículos pesados se mantienen en ascenso</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ANERPV recupera vehículos robados con apoyo de la Guardia Nacional</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/06/13/anerpv-recupera-vehiculos-robados-con-apoyo-de-la-guardia-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Itzel Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 20:18:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[guardia nacional]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[robo]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11363</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hay alrededor de 4 mil patrullas de la GN circulando en las carreteras federales del país lo que ayuda a localizar más vehículos: Presidente ANERPV</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/06/13/anerpv-recupera-vehiculos-robados-con-apoyo-de-la-guardia-nacional/">ANERPV recupera vehículos robados con apoyo de la Guardia Nacional</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LoJack México cierra 2021 con una recuperación de vehículos por más de 350 millones de pesos</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/24/lojack-mexico-cierra-2021-con-una-recuperacion-de-vehiculos-por-mas-de-350-millones-de-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 22:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[américa latina]]></category>
		<category><![CDATA[lojack]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6879</guid>

					<description><![CDATA[<p>El uso de tecnología clave para combatir uno de los delitos de mayor impacto social: el robo de vehículos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/02/24/lojack-mexico-cierra-2021-con-una-recuperacion-de-vehiculos-por-mas-de-350-millones-de-pesos/">LoJack México cierra 2021 con una recuperación de vehículos por más de 350 millones de pesos</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recursos humanos al centro de la sostenibilidad del negocio</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/12/06/recursos-humanos-al-centro-de-la-sostenibilidad-del-negocio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 23:25:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[negocio]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=6070</guid>

					<description><![CDATA[<p>La crisis ocasionada por COVID-19 generó retos sin precedentes, tanto en lo laboral como en la salud física y emocional de los colaboradores y colaboradoras</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/12/06/recursos-humanos-al-centro-de-la-sostenibilidad-del-negocio/">Recursos humanos al centro de la sostenibilidad del negocio</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota mantiene la tendencia positiva durante agosto</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/09/02/toyota-mantiene-la-tendencia-positiva-durante-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 22:01:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[firma japonesa]]></category>
		<category><![CDATA[industria automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[resultados positivos]]></category>
		<category><![CDATA[tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=4817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toyota cerró el octavo mes del año con balance positivo al comercializar 8,220 unidades, lo que representa un avance de más del 75% de su objetivo anual que es superar las 80,000 unidades al cierre de 2021.</p>
<p>Toyota agradece la confianza de sus clientes y reconoce el compromiso de los distribuidores pues, pese a que seguimos bajo los efectos de la emergencia sanitaria y a las afectaciones que atraviesa la industria automotriz, la marca superó nuevamente sus expectativas de venta para el mes de agosto.</p>
<p>En el acumulado anual, la firma japonesa mantiene su cuarta posición dentro de la industria automotriz nacional con un market share de 8.9%. </p>
<p>En gran medida estos resultados positivos se deben a la preferencia de los consumidores mexicanos por varios productos de la marca que se han ganado una gran reputación en nuestro país, dentro de las unidades más vendidas del mes pasado se encuentran: Hilux con 1,466 unidades, RAV4 con 1,314, Sienna que logró su mejor agosto de la historia con 1,028, Yaris Sedán 911 unidades y completa el Top 5 Corolla con 853.</p>
<p>Toyota mantiene firme su compromiso en impulsar tecnologías amigables con el medio ambiente y gracias a la buena aceptación que tienen los vehículos híbridos en el mercado mexicano, comercializó 2,428 unidades que representan casi el 30% de las ventas totales del mes.</p>
<p>"Estamos satisfechos de los resultados de agosto y nos mantenemos optimistas rumbo al último cuatrimestre del año. Creo que hemos sabido enfrentar las adversidades, tanto por la pandemia como  por las diversas afectaciones en la industria; vamos en buen  camino hacia la  recuperación", comentó Guillermo Díaz, vicepresidente de operaciones de Toyota Motor Sales de México.</p>
<p>En cuanto al  programa de seminuevos garantizados de Toyota, denominado  Comonuevos, cerraron de manera positiva el mes con la venta de 660 unidades. </p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/09/02/toyota-mantiene-la-tendencia-positiva-durante-agosto/">Toyota mantiene la tendencia positiva durante agosto</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motor de la economía, autotransporte de carga muestra signos de recuperación</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/09/02/motor-de-la-economia-autotransporte-de-carga-muestra-signos-de-recuperacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 20:05:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[autotransporte]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=4801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pese a un entorno complejo, en 2020 el transporte de carga contribuyó con el 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/09/02/motor-de-la-economia-autotransporte-de-carga-muestra-signos-de-recuperacion/">Motor de la economía, autotransporte de carga muestra signos de recuperación</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renta diaria de vehículos: Aliado en la recuperación del turismo</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/08/05/renta-diaria-de-vehiculos-aliado-en-la-recuperacion-del-turismo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 07:08:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[álamo]]></category>
		<category><![CDATA[amave]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[renta diaria]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=4281</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos presenta su segundo Whitepaper, en esta ocasión para hablar sobre el segmento de la renta diaria de vehículos y su impacto en la recuperación del turismo.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/08/05/renta-diaria-de-vehiculos-aliado-en-la-recuperacion-del-turismo/">Renta diaria de vehículos: Aliado en la recuperación del turismo</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arrendamiento vehicular aliado en la recuperación económica</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/05/11/arrendamiento-vehicular-aliado-en-la-recuperacion-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2021 01:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[amave]]></category>
		<category><![CDATA[arrendamiento]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=3177</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos presenta los resultados al cierre del 1T2021</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/05/11/arrendamiento-vehicular-aliado-en-la-recuperacion-economica/">Arrendamiento vehicular aliado en la recuperación económica</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toyota México logra un buen marzo y continúa trabajando por la recuperación</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/04/06/toyota-mexico-logra-un-buen-marzo-y-continua-trabajando-por-la-recuperacion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 19:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cifras]]></category>
		<category><![CDATA[híbridos]]></category>
		<category><![CDATA[marzo]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<category><![CDATA[reputación]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[trabajando]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=2706</guid>

					<description><![CDATA[<p>La marca japonesa comercializó 7,223 vehículos, de los cuales 2,402 fueron híbridos.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/04/06/toyota-mexico-logra-un-buen-marzo-y-continua-trabajando-por-la-recuperacion/">Toyota México logra un buen marzo y continúa trabajando por la recuperación</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isuzu llevó a cabo su Convención Anual 2021</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/02/15/isuzu-llevo-a-cabo-su-convencion-anual-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 22:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[concesionarios]]></category>
		<category><![CDATA[convención]]></category>
		<category><![CDATA[excelencia]]></category>
		<category><![CDATA[isuzu]]></category>
		<category><![CDATA[listos para el reto]]></category>
		<category><![CDATA[recuperación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=2147</guid>

					<description><![CDATA[<p>2021 será un año de mucha incertidumbre; pero el camino hacia la recuperación ya inició y de la mano de su red de concesionarios, Isuzu se encuentra listo para los retos que vendrán durante el año.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/02/15/isuzu-llevo-a-cabo-su-convencion-anual-2021/">Isuzu llevó a cabo su Convención Anual 2021</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
