<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>siniestros archivos - Revista Movilidad3</title>
	<atom:link href="https://www.movilidad3.com.mx/tag/siniestros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Revista especializada en el sector autotransporte, carga, pasaje y turismo, movilidad, planta armadora de pesados y automotriz.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Feb 2025 02:53:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.movilidad3.com.mx/wp-content/uploads/2020/07/cropped-LOGOTIPO-FINAL-junto-32x32.png</url>
	<title>siniestros archivos - Revista Movilidad3</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La gravedad de los siniestros viales en México son poco valorados</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2025/02/21/la-gravedad-de-los-siniestros-viales-en-mexico-son-poco-valorados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Feb 2025 02:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[aleatica]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación]]></category>
		<category><![CDATA[conductores]]></category>
		<category><![CDATA[infracciones]]></category>
		<category><![CDATA[intras]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestros]]></category>
		<category><![CDATA[vial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=14151</guid>

					<description><![CDATA[<p>la licencia de conducir podría representar un paso clave para reducir los siniestros viales y garantizar calles más seguras para todas las personas.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2025/02/21/la-gravedad-de-los-siniestros-viales-en-mexico-son-poco-valorados/">La gravedad de los siniestros viales en México son poco valorados</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aumento de siniestros vehiculares por lluvias intensifica la necesidad de aseguramiento</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/08/31/aumento-de-siniestros-vehiculares-por-lluvias-intensifica-la-necesidad-de-aseguramiento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jose Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Aug 2023 23:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[cenapred]]></category>
		<category><![CDATA[CESVI]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=11695</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la Ciudad de México, con el arribo de la temporada de lluvias, se ha observado un acentuado aumento en los riesgos de accidentes vehiculares</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/08/31/aumento-de-siniestros-vehiculares-por-lluvias-intensifica-la-necesidad-de-aseguramiento/">Aumento de siniestros vehiculares por lluvias intensifica la necesidad de aseguramiento</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México con más muertos por siniestros viales</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2023/02/20/mexico-con-mas-muertos-por-siniestros-viales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Monroy]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2023 18:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[AMDA]]></category>
		<category><![CDATA[bid]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>
		<category><![CDATA[regulación]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[siniestros]]></category>
		<category><![CDATA[vehicular]]></category>
		<category><![CDATA[wri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=10793</guid>

					<description><![CDATA[<p>México es, junto con Indonesia, el país miembro del G20 que cumple con menos de las recomendaciones de seguridad vehicular de la ONU.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2023/02/20/mexico-con-mas-muertos-por-siniestros-viales/">México con más muertos por siniestros viales</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alrededor de 45 mil millones de pesos gasta el sector asegurador en siniestros vehiculares con pérdidas materiales</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2022/07/27/alrededor-de-45-mil-millones-de-pesos-gasta-el-sector-asegurador-en-siniestros-vehiculares-con-perdidas-materiales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edith Granados]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 17:59:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotriz]]></category>
		<category><![CDATA[aseguradoras]]></category>
		<category><![CDATA[augusto bagase]]></category>
		<category><![CDATA[CESVI]]></category>
		<category><![CDATA[expo cesvi]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[seguro]]></category>
		<category><![CDATA[siniestros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=9114</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alrededor de 45 mil millones de pesos gasta el sector asegurador en siniestros vehiculares con pérdidas materiales.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2022/07/27/alrededor-de-45-mil-millones-de-pesos-gasta-el-sector-asegurador-en-siniestros-vehiculares-con-perdidas-materiales/">Alrededor de 45 mil millones de pesos gasta el sector asegurador en siniestros vehiculares con pérdidas materiales</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wingman, solución de Sitrack que reduce hasta 30% de siniestros en el transporte</title>
		<link>https://www.movilidad3.com.mx/2021/06/03/wingman-solucion-de-sitrack-que-reduce-hasta-30-de-siniestros-en-el-transporte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Revista Movilidad 3]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 02:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[jonathan ordóñez]]></category>
		<category><![CDATA[monitoreo]]></category>
		<category><![CDATA[siniestros]]></category>
		<category><![CDATA[Sitrack]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[wingman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.movilidad3.com.mx/?p=3513</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el momento en que las cámaras detectan un riesgo se activa una alerta sonora informándole al conductor que está incurriendo en una falta.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.movilidad3.com.mx/2021/06/03/wingman-solucion-de-sitrack-que-reduce-hasta-30-de-siniestros-en-el-transporte/">Wingman, solución de Sitrack que reduce hasta 30% de siniestros en el transporte</a> se publicó primero en <a href="https://www.movilidad3.com.mx">Revista Movilidad3</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
